Wyszukiwarka notebooków
Kliknij by wyszukać szczegółowoCasio
Hybrydowe lampy LED / Laser są pierwszym na świecie bezrtęciowym źródłem wysokiej jasności światła, które może być wykorzystywane do konstrukcji projektorów zgodnie z koncepcją „clean and green” – tworzenia urządzeń przyjaznych środowisku.
Dodatkowo, lampa nie musi się rozgrzewać by uzyskać pełną jasność i wierność kolorów – już po 8 sekundach od włączenia uzyskujemy na ekranie jasne, czyste barwy obrazu.
| Technologia | Rozdzielczość | Format | Jasność | Kontrast | HDMI | Ethernet | Głośność | Waga | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XJ-A140 | LED & Laser | 1024x768 | 4:3 | 2500AL | 1800:1 | Tak | Nie | 29dB | 2.3kg | 3862 zł |
Vivitek
Oferta ekologicznych projektorów obejmuje urządzenia dla szerokiego grona odbiorców, dopasowane do szczególnych wymagań odbiorców (szkoły, uczelnie wyższe, przedstawiciele i trenerzy, amatorzy kina domowego).
| Technologia | Rozdzielczość | Format | Jasność | Kontrast | HDMI | Ethernet | Głośność | Waga | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D513W | DLP | 1280 x 800 | 16:10 | 2600AL | 3000:1 | Tak | Nie | 29dB | 1,9kg | 2700 zł |
| D837 | DLP | 1024x768 | 4:3 | 3200AL | 2500:1 | Tak | Tak | 29dB | 2,6kg | 2777 zł |
| D330MX | DLP | 1024x768 | 4:3 | 3000AL | 2500:1 | Nie | Tak | 32dB | 1,5kg | 3067 zł |
| H1080 | DLP | 1920 x 1080 | 16:9 | 1600AL | 4000:1 | Tak | Nie | 29dB | 3,5kg | 3486 zł |
| H1085 | DLP | 1920 x 1080 | 16:9 | 2000AL | 5000:1 | Tak | Nie | 29dB | 3,5kg | 4519 zł |
| D945VX | DLP | 1024x768 | 4:3 | 4300AL | 2400:1 | Tak | Nie | 29dB | 3,5kg | 4907 zł |
| D950HD | DLP | 1920x1080 | 16:9 | 3000AL | 3000:1 | Tak | Nie | 30dB | 3,4kg | 5812 zł |
| D952HD | DLP | 1920x1080 | 16:9 | 3500AL | 3000:1 | Tak | Nie | 30dB | 3,4kg | 6587 zł |
Sanyo
Japoński producent elektrotechniczny Sanyo Electric Co.
| Technologia | Rozdzielczość | Format | Jasność | Kontrast | HDMI | Ethernet | Głośność | Waga | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLC-XD2200 | LCD | 1024x768 | 4:3 | 2200AL | 500:1 | Nie | Nie | 29dB | 2,6kg | 1614 zł |
| PLC-WK2500 | LCD | 1280 x 800 | 16:10 | 2500AL | 3000:1 | Nie | Tak | 29dB | 3.9kg | 2066 zł |
| PLC-XD2600 | LCD | 1024x768 | 4:3 | 2600AL | 500:1 | Nie | Nie | 29dB | 2,6kg | 2100 zł |
| PLC-WXU300 | LCD | 1280 x 800 | 16:10 | 2500AL | 500:1 | Nie | Nie | 29dB | 2.80kg | 3564 zł |
| PDG-DWL100 | LCD | 1280 x 800 | 16:10 | 2600AL | 1750:1 | Tak | Nie | 29dB | 3,8kg | 3874 zł |
| PLC-XU305 | LCD | 1024x768 | 4:3 | 3000AL | 500:1 | Nie | Nie | 29dB | 2.9kg | 3874 zł |
| PLC-XU355 | LCD | 1024x768 | 4:3 | 3500AL | 500:1 | Nie | Nie | 29dB | 2.90kg | 5424 zł |
| PLC-WXU700 | LCD | 1280 x 800 | 16:10 | 3800AL | 500:1 | Tak | Tak | 31dB | 3,6kg | 6870 zł |
| PLC-XU116 | LCD | 1024 x 768 | 4:3 | 4500AL | 1000:1 | Nie | Nie | 34dB | 3,5kg | 6870 zł |
BenQ
36mcy gwarancji
| Technologia | Rozdzielczość | Format | Jasność | Kontrast | HDMI | Ethernet | Głośność | Waga | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BenQ W600+ | DLP | 1280x720 | 16:9 | 2600AL | 4000:1 | Tak | Nie | 34dB | 2.70kg | Na telefon |
| BenQ MS510 | DLP | 800x600 | 4:3 | 2700AL | 4000:1 | Tak | Nie | 30dB | 2.30kg | Na telefon |
| BenQ MX760 | DLP | 1024x768 | 4:3 | 3700AL | 5300:1 | Tak | Tak | 38dB | 3.3kg | Na telefon |
| GP1 | DLP | 856x600 | 4:3 | 100AL | 2000:1 | Nie | Nie | 28dB | 0.64kg | Na telefon |
| BenQ MX710 | DLP | 1024x768 | 4:3 | 2700AL | 5300:1 | Tak | Tak | 30dB | 2.7kg | Na telefon |
| BenQ MX615 | DLP | 1024x768 | 4:3 | 2700AL | 3000:1 | Tak | Nie | 30dB | 2.65kg | Na telefon |
| BenQ W1000+ | DLP | 1920x1080 | 16:9 | 2000AL | 3500:1 | Tak | Nie | 28dB | 3.40kg | Na telefon |
| BenQ MP515 | DLP | 800x600 | 4:3 | 2500AL | 2600:1 | Nie | Nie | 32dB | 2.20kg | 1147 zł |
| BenQ MS612 | DLP | 800x600 | 4:3 | 2500AL | 5000:1 | Tak | Nie | 30dB | 2.30kg | 1788 zł |
| BenQ MP525P | DLP | 1024x768 | 4:3 | 2500AL | 2600:1 | Nie | Nie | 33dB | 2.20kg | 1933 zł |
| BenQ MX660P | DLP | 1024x768 | 4:3 | 3200AL | 5000:1 | Tak | Nie | 30dB | 2.65kg | 2127 zł |
| BenQ MW512 | DLP | 1280x800 | 4:3 | 2800AL | 4000:1 | Tak | Nie | 30dB | 2.65kg | 2182 zł |
| BenQ MX711 | DLP | 1024x768 | 4:3 | 3200AL | 5300:1 | Tak | Tak | 32dB | 2.7kg | 2637 zł |
| BenQ MX750 | DLP | 1024x768 | 4:3 | 3000AL | 3000:1 | Tak | Tak | 38dB | 2.6kg | 2777 zł |



