Wyszukiwarka notebooków
Kliknij by wyszukać szczegółowoEeePC
ASUS Eee PC (Easy to learn, work, and play) Excellent Internet experience and Excellent mobile computing experience - łatwy do nauki, pracy i rozrywki; Wspaniałe doznania Internetu; Wspaniała mobilność)
| Ekran | CPU | Grafika | RAM | HDD | Komunikacja | Napęd | OS | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1215P-SIV038W | 12.1" 1366x768 | Atom N570 | Intel 4500HD | 2GB | 500GB | WiFi n, BT 3.0 | brak | brak | Na telefon |
Asus ZenBook
Asus ZenBook zamknięty został w ultracienkiej, całkowicie aluminiowej obudowie - jej grubość waha się od 3 do 18mm.
- Ultracienka, alumioniowa obudowa
- Dwurdzeniowe, niskonapięciowe procesory Intel Core i5 i Core i7
- Wbudowany cichy i bardzo wydajny dysk krzemowy SSD
- Nowoczesna polimerowa bateria o podwyzszonej trwałości
- Wbudowany moduł BT 4.0 i port USB 3.0
| Ekran | CPU | Grafika | RAM | HDD | Komunikacja | Napęd | OS | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UX21E-KX004V ZenBook | 11.6" 1366x768 | Core i5-2467M | Intel HD3000 | 4GB | 128GB SSD | WiFi n, BT 4.0 | brak | Win7 HP | Na telefon |
| UX31E-RY012V ZenBook | 13.3" 1600x900 | Core i7-2677M | Intel HD3000 | 4GB | 128GB SSD | WiFi n, BT 4.0 | brak | Win7 HP | Na telefon |
| UX21E-KX007V ZenBook | 11.6" 1366x768 | Core i3-2367M | Intel HD3000 | 4GB | 64GB SSD | WiFi n, BT 4.0 | brak | Win7 HP | Na telefon |
Asus seria B
Komputery do zadań profesjonalnych, zaopatrzone w matowy ekran o przekątnej 14.0"-15.6", oraz system operacyjny z rodziny Windows7 Professional.
- matowy ekran podświetlany diodami LED
- akumulatory podwyższonej trwałości
- wodoodporna klawiatura
- wbudowany czytnik linii papilarnych
- wbudowany port stacji dokującej HotSwap
| Ekran | CPU | Grafika | RAM | HDD | Komunikacja | Napęd | OS | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B53E-SO009X | 15.6" 1366x768 | Core i3-2310M SANDY BRIDGE | Intel HD Graphics | 2GB | 500GB 7200RPM | WiFi, BT | DVDRW | Win7 Pro | 3067 zł |
| B53E-SO003X | 15.6" 1366x768 | Core i5-2410M SANDY BRIDGE | Intel HD Graphics | 2GB | 500GB 7200RPM | WiFi, BT | DVDRW | Win7 Pro | 3384 zł |
| B53S-SO030X | 15.6" 1366x768 | Core i5-2410M SANDY BRIDGE | Radeon HD6470 | 4GB | 500GB 7200RPM | WiFi, BT | DVDRW | Win7 Pro | 3489 zł |
| B43J-VO032X | 14.0" 1366x768 | Core i5-560M | Radeon HD5470 | 2GB | 500GB 7200RPM | WiFi, BT | DVDRW | Win7 Pro | 3590 zł |
| B53S-SO120X | 15.6" 1366x768 | Core i5-2430M SANDY BRIDGE | Radeon HD6470 | 4GB | 750GB | WiFi n, BT | DVDRW | Win7 Pro | 3862 zł |
Asus seria P
Jako profesjonalista, wymagasz najlepszych narzędzi do pracy. Oto bez wątpienia jedno z nich, najważniejsze cechy serii P to:
- Matowy ekran 15.6" podświetlany diodami LED
- Dysk twardy 7200RPM zabezpieczony systemem antywstrząsowym
- System lokalizacji notebooka po kradzieży 'Intel Anti-Theft'
- Czas pracy baterii nawet do 8h
| Ekran | CPU | Grafika | RAM | HDD | Komunikacja | Napęd | OS | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P53SJ-SO091X | 15.6" MAT 1366x768 | Core i3-2330M SANDY BRIDGE | GeForce GT520M | 4GB | 750GB 7200RPM | WiFi n, BT | DVDRW | Win7 Pro | 3003 zł |
| P53SJ-SO090X | 15.6" MAT 1366x768 | Core i5-2450M SANDY BRIDGE | GeForce GT520M | 4GB | 750GB 7200RPM | WiFi n, BT | DVDRW | Win7 Pro | 3183 zł |
Asus seria X
Doskonały kompan do pracy i rozrywki. Matryce o przekątnej od 14.0" do 18.4", wbudowana klawiatura numeryczna, port HDMI.
- Nowa rodzina procesorów ulepszona wielozadaniowość i mobilna wydajność dzięki procesorom Intel Sandy Bridge
- Wbudowany szybki port USB 3.0 w wybranych wersjach
- Obudowa z elementami aluminium w wybranych wersjach
- Notebooki dostepne w kilku wersjach kolorystycznych
| Ekran | CPU | Grafika | RAM | HDD | Komunikacja | Napęd | OS | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X93SV-YZ154V | 18.4" 1920x1080 | Core i5-2430M SANDY BRIDGE | GeForce GT540M | 4GB | 1000GB 3.5" 7.2k | WiFi n, BT 3.0 | DVDRW | Win7 HP | Na telefon |
| X54HY-SX047V | 15.6" 1366x768 | Core i3-2330M SANDY BRIDGE | Radeon HD6470 | 4GB | 500GB | WiFi n, BT | DVDRW | Win7 HP | Na telefon |
| X54HR-SX029 | 15.6" 1366x768 | Pentium B960 | Radeon HD7470 | 4GB | 320GB | WiFi n, BT | DVDRW | brak | 1882 zł |
| X54HR-SX018 | 15.6" 1366x768 | Core i3-2350M SANDY BRIDGE | Radeon HD7470 | 4GB | 500GB | WiFi n, BT | DVDRW | brak | 2225 zł |
| X54HR-SX018V | 15.6" 1366x768 | Core i3-2350M SANDY BRIDGE | Radeon HD7470 | 4GB | 500GB | WiFi n, BT | DVDRW | Win7 HP | 2492 zł |
| X53SC-SX726V SILVER | 15.6" 1366x768 | Core i3-2330M SANDY BRIDGE | GeForce GT520MX | 4GB | 500GB | WiFi n, BT 3.0 | DVDRW | Win7 HP | 2500 zł |
| X53SC-SX616V PINK | 15.6" 1366x768 | Core i3-2310M SANDY BRIDGE | GeForce GT520MX | 4GB | 500GB | WiFi n, BT 3.0 | DVDRW | Win7 HP | 2517 zł |
| X73SV-TY344 | 17.3" 1600x900 | Core i3-2330M SANDY BRIDGE | GeForce GT540M | 4GB | 500GB | WiFi n, BT 3.0 | DVDRW | brak | 2546 zł |
| X53SC-SX539V WHITE | 15.6" 1366x768 | Core i5-2430M SANDY BRIDGE | GeForce GT520MX | 3GB | 320GB | WiFi n, BT 3.0 | DVDRW | Win7 HP | 2595 zł |
| X53SV-SO1009V | 15.6" MAT 1366x768 | Core i3-2330M SANDY BRIDGE | GeForce GT540M | 4GB | 500GB | WiFi n, BT 3.0 | DVDRW | Win7 HP | 2665 zł |
| X73SJ-TY043V | 17.3" 1600x900 | Core i3-2330M SANDY BRIDGE | GeForce GT520MX | 4GB | 500GB | WiFi n, BT 3.0 | DVDRW | Win7 HP | 2678 zł |
| X73SV-TY344V | 17.3" 1600x900 | Core i3-2330M SANDY BRIDGE | GeForce GT540M | 4GB | 500GB | WiFi n, BT 3.0 | DVDRW | Win7 HP | 2781 zł |
| X53SC-SX496V | 15.6" 1366x768 | Core i7-2670QM SANDY BRIDGE | GeForce GT520MX | 4GB | 500GB | WiFi n, BT 3.0 | DVDRW | Win7 HP | 3047 zł |
| X73SV-TY346 | 17.3" 1600x900 | Core i7-2670QM SANDY BRIDGE | GeForce GT540M | 4GB | 750GB | WiFi n, BT 3.0 | DVDRW | brak | 3151 zł |
| X73SV-TY346V | 17.3" 1600x900 | Core i7-2670QM SANDY BRIDGE | GeForce GT540M | 4GB | 750GB | WiFi n, BT 3.0 | DVDRW | Win7 HP | 3393 zł |
Asus seria A, K
Doskonały kompan do pracy i rozrywki. Matryca 15.6" lub 17.3", wbudowana klawiatura numeryczna, port HDMI.
- Nowa rodzina procesorów ulepszona wielozadaniowość i mobilna wydajność dzięki procesorom Intel Sandy Bridge.
- W większości konfiguracji wbudowany szybki port USB 3.0
- W większości konfiguracji obudowa z elementami aluminium
| Ekran | CPU | Grafika | RAM | HDD | Komunikacja | Napęd | OS | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K43U-VX016 | 14.0" 1366x768 | AMD Ontario E350 | Radeon HD6310 | 2GB | 320GB | WiFi n | DVDRW | brak | Na telefon |
| K53E-SX519 | 15.6" 1366x768 | Pentium B960 | Intel HD Graphics | 3GB | 320GB | WiFi n, BT | DVDRW | brak | 1689 zł |
| K53BY-SX193 | 15.6" 1366x768 | AMD Brazos E-450 | Radeon HD6470 | 2GB | 500GB | WiFi n | DVDRW | brak | 1773 zł |
| A53SC-SX504 | 15.6" 1366x768 | Pentium B950 | GeForce GT520MX | 2GB | 320GB | WiFi n, BT | DVDRW | brak | 1811 zł |
| K53BY-SX195 | 15.6" 1366x768 | AMD Brazos E-450 | Radeon HD6470 | 4GB | 500GB | WiFi n | DVDRW | brak | 1845 zł |
| A53E-SX1456V | 15.6" 1366x768 | Pentium B960 | Intel HD Graphics | 2GB | 320GB | WiFi n, BT 3.0 | DVDRW | Win7 HP | 1917 zł |
| K53BY-SX195V | 15.6" 1366x768 | AMD Brazos E-450 | Radeon HD6470 | 4GB | 500GB | WiFi n | DVDRW | Win7 HP | 2000 zł |
| A53SC-SX502 | 15.6" 1366x768 | Core i5-2430M SANDY BRIDGE | GeForce GT520MX | 2GB | 320GB | WiFi n, BT | DVDRW | brak | 2141 zł |
| K73SV-TY462 | 17.3" 1600x900 | Pentium B950 | GeForce GT540M | 2GB | 500GB | WiFi n | DVDRW | brak | 2224 zł |
| K73SV-TY496 | 17.3" 1600x900 | Pentium B950 | GeForce GT540M | 4GB | 500GB | WiFi n | DVDRW | brak | 2228 zł |
| A53SC-SX504V | 15.6" 1366x768 | Pentium B950 | GeForce GT520MX | 2GB | 320GB | WiFi n, BT | DVDRW | Win7 HP | 2228 zł |
| A73SV-TY417 | 17.3" 1600x900 | Core i3-2330M SANDY BRIDGE | GeForce GT540M | 4GB | 320GB | WiFi n, BT | DVDRW | brak | 2301 zł |
| A73SV-TY416 | 17.3" 1600x900 | Core i5-2430M SANDY BRIDGE | GeForce GT540M | 4GB | 320GB | WiFi n, BT | DVDRW | brak | 2458 zł |
| K53SV-SX984 | 15.6" 1366x768 | Core i5-2430M SANDY BRIDGE | GeForce GT540M | 4GB | 500GB | WiFi n, BT | DVDRW | brak | 2533 zł |
| K53SC-SX310V | 15.6" 1366x768 | Core i5-2430M SANDY BRIDGE | GeForce GT520MX | 4GB | 500GB | WiFi n, BT | DVDRW | Win7 HP | 2534 zł |
Asus seria N
Nowoczesne konfiguracje, zaopatrzone w 15.6", 16" lub 17.3" matrycę LED GLARE. Multidotykowy touchpad obsługuje do 8 gestów pozwalając użytkownikom na intuicyjne przesuwanie, obracanie oraz przybliżanie i oddalanie podczas surfowania w Internecie lub oglądania treści multimedialnych.
- Nowoczesne procesory Intel Core iX
- Technologia zarządzania kartami grafiki nVidia Optimus
- Wbudowany superszybki port USB 3.0 w wybranych wesjach
| Ekran | CPU | Grafika | RAM | HDD | Komunikacja | Napęd | OS | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N55SF-SX346V | 15.6" 1366x768 | Core i5-2430M SANDY BRIDGE | GeForce GT555M | 4GB | 640GB | WiFi n, BT 3.0 | DVDRW | Win7 HP | 3436 zł |
| N73SV-TY028V 6G | 17.3" 1600x900 | Core i7-2630QM | GeForce GT540M | 6GB | 1000GB | WiFi n, BT 3.0 | DVDRW | Win7 HP | 4280 zł |
| N73SV-TY028V 12G | 17.3" 1600x900 | Core i7-2630QM | GeForce GT540M | 12GB | 1000GB | WiFi n, BT 3.0 | DVDRW | Win7 HP | 4815 zł |
Asus Republic of Gamers
Świat notebooków dla graczy ma nowego bohatera - ASUS ROG G - stworzone specjalnie do gier i multimediów.
Olśniewające notebooki z serii G5 i G7 wyposażone są w procesory Intel Core i5 lub i7 i karty graficzne GeForce lub Radeon oraz nawet 16GB pamięci operacyjnej RAM. Z takim sprzętem nie ma miejsca na kompromis. Czas na realizm.
| Ekran | CPU | Grafika | RAM | HDD | Komunikacja | Napęd | OS | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G53JW-SZ176V | 15.6" 1920x1080 | Core i7-640M | GeForce GTX460M | 4GB | 640GB | WiFi n, BT | Blu-Ray Combo | Win7 HP | 4971 zł |
| G53SX-IX059V | 15.6" 3D 1920x1080 | Core i7-2630QM | GeForce GTX560M | 8GB | 1000GB 7200RPM | WiFi n, BT | Blu-Ray RW | Win7 HP | 6264 zł |



